Cummins ISBe da un paso más para cumplir con las normas de emisiones BS-IV y BS-VI. Con una excelente reputación de rendimiento y economía de combustible ya establecida en todo el mundo, estos motores se han mejorado en varias áreas clave, beneficiando a los operadores de camiones rígidos, tractocamiones, volquetes y autobuses con mayor rendimiento y menores costos de funcionamiento.
Se incorporan mejoras clave de diseño en los últimos motores ISBe para proporcionar relaciones potencia-peso más altas y una mayor productividad del vehículo. El par y la potencia aumentan sustancialmente, lo que permite que estos motores pasen a nuevas clases de aplicaciones tradicionalmente asociadas con motores de mayor cilindrada. Instalaciones de tamaño limitado, como autobuses de tamaño completo, ahora están al alcance de las capacidades de la ISBe.
Encuentre las piezas originales Cummins isbe; puede confiar en las piezas Hawks.
PIEZAS DEL MOTOR CUMMINS ISBE Especificación
- Tecnología de emisiones: cumple con los requisitos Euro 4 con el sistema de gestión integrada de emisiones (IEM) de Cummins que utiliza tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR) y recirculación de gases de escape (ERG).
- Nuevo módulo de control electrónico (ECM): mantiene un equilibrio óptimo entre las demandas de carga, la eficiencia del combustible y el control de emisiones. Está diseñado para aislarse de cargas térmicas y de vibración perjudiciales para una confiabilidad y durabilidad extremas.
- Sistema Common Rail: funciona a mayor presión y proporciona un control más preciso del proceso de combustión. Capaz de generar presiones de inyección de hasta 1600 bar para una entrega de potencia rápida y refinada, ruido reducido y arranque en frío mejorado
- Toma de fuerza del motor trasero (REPTO): adecuada para aplicaciones como hormigoneras gracias a su capacidad de accionamiento de 400 Nm
- Mayor potencia: el motor de 4 cilindros aumenta a 210 HP y el motor de 6 cilindros sube a 310 HP, lo que le brinda la relación potencia-peso más alta de su clase.
- Mayor par: aumentado en un 17% para mejorar la capacidad de respuesta. El motor de 4 cilindros alcanza los 700 Nm y el motor de 6 cilindros aumenta hasta los 1100 Nm
- Bajos costos operativos: el motor optimizado y el sistema de postratamiento proporcionan reducciones significativas en el consumo de combustible y extienden los intervalos de servicio.
- Diseño a prueba de futuro: se requieren cambios mínimos para cumplir con las normas de emisiones Euro 5 y más allá. El ISBe Euro 4 ofrece un aumento significativo de potencia y par. Esto se proporciona sin penalización para la economía de combustible. El consumo de combustible se reducirá hasta un 7% y los intervalos de servicio del motor se ampliarán en un 60%.
PIEZAS DEL MOTOR CUMMINS ISBE Catálogo PDF/Descargar
- Cummins ISBe 140
- Cummins ISBe 160
- Cummins ISBe 180
- Cummins ISBe 185-30
- Cummins ISBe 205
- Cummins ISBe 220
- Cummins ISBe 250
- Cummins ISBe 285
- Cummins ISB6.7E5285
- Cummins ISBe 300
Catálogo de PIEZAS DEL MOTOR CUMMINS ISBE
3287880 | Tubería de combustible | 3802820 | Mar de petróleo | ||
3883284 | Junta tórica | 3941928/3941927 | Balancín | ||
4896404 | Enchufe Vake regulador de presión Oi | 4890190 | Sensor de posición | ||
3901171 | Cojinete de biela | 3901865 | Bolt | ||
3990127 | Bolt | 3903112 | Bolt | ||
6900678 | Bolt | 3900633 | Bolt | ||
3972884 | Pistón | 3976831 | Tensor de la correa | ||
4897457/5258931 | Cojinete de empuje del árbol de levas | 4089258 | Anillo de pistón | ||
3965964 | Tubería de combustible | 3968346 | Biela | ||
3969395 | Sensor de presión de aceite | 3943670 | Conector | ||
390446 | Bolt | 3900628 | Bolt | ||
6900630 | Bolt | 3964817 | Bolt | ||
3954829 | Anillo de sello del termostato | 3922794 | O anillo de sello | ||
3679139 | Junta tórica | 3089240 | Junta tórica | ||
3906252 | Anillo de sello | 3906698 | Anillo de sello | ||
3945664 | Azulejo de empuje del cigüeñal | 3940059 | Casquillo del árbol de levas | ||
4892796 | Cojinete de biela | 4892795 | Cojinete de biela | ||
3929021 | Cojinete principal del cigüeñal | 3929016 | Cojinete principal del cigüeñal | ||
3929023 | Cojinete principal del cigüeñal | 3929017/3929018 | Breaing de mantenimiento del cigüeñal | ||
3945528 | Cojinete de empuje del cigüeñal | 4893693 | Cojinete de biela | ||
3943300 | Conexión de salida de agua | 3918685 | Tubería de transferencia de aire | ||
3948083 | Placa de cubierta | 3946625 | Conector | ||
3819053 | Pasador del pistón | 3920691 | Anillo de retención | ||
3914458 | Polea del ventilador | 3678924 | Tornillo de cierre | ||
3089239 | Tornillo de cierre | 3008468 | Tornillo de cierre | ||
3945095/3945094 | Tapón de expansión | 3900965 | Tapón de expansión | ||
3922072/3900958/3900955 | Tapón de expansión | 2831356 | Tubería de combustible de alta presión | ||
3678873 | Tornillo de cierre | 3678921 | Tornillo de cierre | ||
4937308/3968877 | Boquilla de enfriamiento de pistón | 3964908 | Soporte de balancín | ||
3940123 | Collar de válvula | 3943198 | Resorte de válvula | ||
4897115 | Conector del inyector de combustible | 3971371 | Tubo de respiración | ||
4898808 | Varilla de conexión | 3954099/3979506/3954100 | Árbol de levas | ||
3818823 | Tornillo | 3287099 | Varilla de aceite | ||
LF16015 / 4897898 | Filtro de aceite | 4895742 | Junta del núcleo del enfriador de aceite | ||
3959031 | Núcleo del enfriador de aceite | 3919369 | Junta del turbocompresor | ||
3941927 | Balancín | 3282266 | Tornillo de cierre | ||
4897481 | Bomba de aceite | 3943626 | Cruceta de válvula | ||
3802924 | Válvula de entrada | 3955393 | Sello de aceite de válvula | ||
4890189 | Sensor de posición | 3802967 | Válvula de escape | ||
3904166 | Camisa de cilindro | 4936437 | Polea tensora | ||
3287574/3287573 | Tubo de drenaje de aceite del turbocompresor | 4899804 | Válvula de purga | ||
4899226 | Junta de la tapa de la cámara de válvulas | 4897861/4934344 | Junta de bandeja de aceite | ||
2831362/5260246 | Sensor de presión | 4899231 | Junta de carcasa de válvula | ||
FF5485 / 4897833 | Filtro de aceite | 3941253 | Varilla de empuje | ||
3900629 | Tornillo | 3970548 | Sello de aceite trasero del cigüeñal | ||
3287699 | Arnés de cableado del inyector | 3800984 | Bomba de agua | ||
3977147 | Compresor de aire | 3927772/3978822 | Cojinete de empuje del cigüeñal | ||
3936365 | Válvula de purga | 3939859 | Cojinete de biela superior | ||
3008466 | Tapón de tubería | 3910260 | Junta tórica | ||
4890832 | Sello de aceite delantero del cigüeñal | 2830704 | Junta de culata | ||
3901172 | Cojinete de conexión | 4892798 | Conexión del rodamiento | ||
28030476 | Cigüeñal | F00R000756/4899831 | Válvula de purga | ||
04451202007/2830957 | Inyector de combustible | 4891179 | Bolt | ||
4891024 | Bolt | 4896768 | Bolt | ||
4891178 | buje de biela | 4895710 | Junta tórica | ||
4896409 | Junta del núcleo del enfriador de aceite | 4897114 | Conector del inyector de combustible | ||
4897224 | Sensores De Temperatura | 4898037 | Colector de aceite |
CATÁLOGO DE PIEZAS CUMMINS
¿POR QUÉ ELEGIRNOS COMO SU PROVEEDOR DE PIEZAS PARA CAMIONES EN CHINA?
Profesional
Somos un proveedor profesional de repuestos para camiones y un fabricante mayorista en China con más de 15 años de experiencia en exportación y tenemos más de 5,000 clientes en todo el mundo.
Accesible
Tenemos una cadena de suministro estable y sólida, con una gran ventaja en precios y plazos de entrega. Nuestras marcas cooperadas incluyen Cummins, Foton, también Yuchai, Mahle, Fleetguard, Holset, BOSCH, DENSO.
Rápido
Con stock suficiente, normalmente nuestras piezas de motor y otras piezas de carrocería de camión tienen el tiempo de entrega más rápido, generalmente disponibles dentro de 2 a 15 días para diferentes cantidades.
Servicio
Con el equipo de ventas profesional y el equipo de ingenieros, podemos responder su consulta o pregunta dentro de las 12 horas. Para consultas, solo díganos su grado de calidad, número de pieza OE y cantidades.
CONTÁCTENOS AHORA
24 horas en línea