PIEZAS DEL MOTOR CUMMINS 4BT
El motor 4BT Cummins está diseñado para usarse en aplicaciones agrícolas, industriales y comerciales livianas. La primera generación de motores Cummins Diesel de 3.9L produjo 105 caballos de fuerza y un torque de 265 lb. ft. Los motores 4BTA de la segunda generación, también conocidos como motores 4BTA, utilizan 4 válvulas para cada cilindro y tienen un mayor rendimiento. Los motores Cummins Diesel con tecnología 4BTA producen un promedio de 170 caballos de fuerza y 420 lb-pie. de par.
Las piezas Hawks proporcionan piezas del motor Cummins 4BT que incluyen piezas de culata, piezas de bloque de cilindros, piezas de pistón, piezas de inyector, piezas de cigüeñal, piezas de árbol de levas, cojinetes, piezas de turbocompresor, tensor de correa, filtro, piezas de camisa de cilindro, kits de pistón, etc.

| Configuration | Diésel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea |
| Aspiración | Apreciación |
| Desplazamiento | 3.9L |
| Diámetro y carrera | 102x119mm |
| Sistema de combustible | Rotary |
Catálogo de piezas diésel Cummins ISF3.8
CATÁLOGO DE PIEZAS DEL MOTOR CUMMINS 4BT
| Número de parte | 3903920 | Número de parte | 3901306 |
| ES Nombre de la pieza | Bloque cilíndrico | ES Nombre de la pieza | Cojinete |
| volumen: cm | 65*449*52 | volumen: cm | 3*6*2.5 |
| peso: kg | 90 | peso: kg | 0.06 |
| Número de parte | 3900635 | Número de parte | 3904217 |
| ES Nombre de la pieza | Enchufe | ES Nombre de la pieza | Pernos del cojinete principal |
| volumen: cm | 2.2*2.2*0.6 | volumen: cm | 2.6*2.6*13 |
| peso: kg | 0.06 | peso: kg | 0.125 |
| Número de parte | 3906619 | Número de parte | 3900257 |
| ES Nombre de la pieza | Enchufe | ES Nombre de la pieza | Pasador |
| volumen: cm | 2*2*2.5 | volumen: cm | 1*1*0.5 |
| peso: kg | 0.06 | peso: kg | 0.05 |
| Número de parte | 3919002 | Número de parte | 3913917 |
| ES Nombre de la pieza | Boquilla de enfriamiento del pistón | ES Nombre de la pieza | Rodamiento principal |
| volumen: cm | 3*1*1 | volumen: cm | 13*7.5*2.5 |
| peso: kg | 0.01 | peso: kg | 0.8 |
| Número de parte | 3907803 | Número de parte | 3904166 |
| ES Nombre de la pieza | Cigüeñal | ES Nombre de la pieza | Camisa de cilindro |
| volumen: cm | 70*27*27 | volumen: cm | 13*13*25 |
| peso: kg | 41.6 | peso: kg | 1.45 |
| Número de parte | 3901258 | Número de parte | 3904483 |
| ES Nombre de la pieza | cigüeñal Gear | ES Nombre de la pieza | Pasador |
| volumen: cm | 13*14*4 | volumen: cm | 0.8*0.8*0.6 |
| peso: kg | 0.9 | peso: kg | 0.05 |
| Número de parte | 3927772 | Número de parte | 3901090 |
| CN Nombre de la pieza | 曲轴止推瓦 | CN Nombre de la pieza | 曲轴主轴瓦上瓦 |
| volumen: cm | 27*18*9 | volumen: cm | 27*18*9 |
| peso: kg | 0.6 | peso: kg | 0.6 |
| Número de parte | 3914494 | Número de parte | 3901150 |
| ES Nombre de la pieza | Polea del cigüeñal | ES Nombre de la pieza | Cojinete inferior principal |
| volumen: cm | 18*18*4 | volumen: cm | 27*18*9 |
| peso: kg | 0.85 | peso: kg | 0.6 |
| Número de parte | 3901170 | Número de parte | 3903857 |
| ES Nombre de la pieza | Cojinete de biela | ES Nombre de la pieza | Pernos de montaje del amortiguador |
| volumen: cm | 8*7*6 | volumen: cm | 6.8*2*2 |
| peso: kg | 0.9 | peso: kg | 0.05 |
| Número de parte | 3901572B | Número de parte | 3941476 |
| ES Nombre de la pieza | este enlace | ES Nombre de la pieza | Cojinete |
| volumen: cm | 22*4*3 | volumen: cm | 4*4*3 |
| peso: kg | 1 | peso: kg | 0.04 |
| Número de parte | 3926631 | Número de parte | 3900919 |
| ES Nombre de la pieza | Pistón | ES Nombre de la pieza | Tornillo de biela |
| volumen: cm | 11*11*12 | volumen: cm | 7*1.5*1.5 |
| peso: kg | 1.2 | peso: kg | 0.02 |
| Número de parte | 3901706 | Número de parte | 3919053 |
| ES Nombre de la pieza | Anillo de retención | ES Nombre de la pieza | Pasador del pistón |
| volumen: cm | 4*4*0.1 | volumen: cm | 4*4*8 |
| peso: kg | 0.004 | peso: kg | 0.65 |
| Número de parte | 3960086 | Número de parte | 3903384 |
| ES Nombre de la pieza | Soporte del alternador | ES Nombre de la pieza | Anillo de pistón de aceite |
| volumen: cm | 30*14*20 | volumen: cm | 13*13*8 |
| peso: kg | 3.9 | peso: kg | 0.3 |
| Número de parte | 3960071 | Número de parte | 3960061 |
| ES Nombre de la pieza | Cámara de engranajes | ES Nombre de la pieza | Junta de la cámara de engranajes |
| volumen: cm | 63*39*6 | volumen: cm | 56*34*0.1 |
| peso: kg | 2.8 | peso: kg | 0.15 |
| Número de parte | 3900629 | Número de parte | 3900633 |
| ES Nombre de la pieza | Tornillo | ES Nombre de la pieza | Tornillo |
| volumen: cm | 1.8*1.8*2.6 | volumen: cm | 6*2*2 |
| peso: kg | 0.012 | peso: kg | 0.024 |
| Número de parte | 3919683 | Número de parte | 3914092 |
| ES Nombre de la pieza | Alojamiento del pasador de sincronización | ES Nombre de la pieza | Anillo rectangular |
| volumen: cm | 7*4*2.7 | volumen: cm | 11.5*11.5*0.5 |
| peso: kg | 0.09 | peso: kg | 0.015 |
| Número de parte | 3903924 | Número de parte | 3913994 |
| ES Nombre de la pieza | pin de sincronización | ES Nombre de la pieza | Junta tórica |
| volumen: cm | 2*2*5.5 | volumen: cm | 4*4*0.5 |
| peso: kg | 0.009 | peso: kg | 0.015 |
| Número de parte | 3907998 | Número de parte | 3904849 |
| ES Nombre de la pieza | Tornillo | ES Nombre de la pieza | Anillo de retención |
| volumen: cm | 1.5*1.5*3 | volumen: cm | 4*4*0.1 |
| peso: kg | 0.012 | peso: kg | 0.001 |
| Número de parte | 3903794 | Número de parte | 3960319 |
| ES Nombre de la pieza | Tapa de la cámara de engranajes | ES Nombre de la pieza | Junta de la tapa de la cámara de engranajes |
| volumen: cm | 68*45*3 | volumen: cm | 43*35*0.1 |
| peso: kg | 2.2 | peso: kg | 0.13 |
| Número de parte | 3900709 | Número de parte | 3903463 |
| ES Nombre de la pieza | Conjunto de sello de aceite delantero del cigüeñal | ES Nombre de la pieza | Orificio de acceso |
| volumen: cm | 10*10*2.7 | volumen: cm | 9*9*2.5 |
| peso: kg | 0.06 | peso: kg | 0.05 |
| Número de parte | 3929885 | Número de parte | 3907431 |
| ES Nombre de la pieza | Árbol de levas | ES Nombre de la pieza | Engranaje del árbol de levas |
| volumen: cm | 65*10*7 | volumen: cm | 23*23*3.7 |
| peso: kg | 5.5 | peso: kg | 2.9 |
| Número de parte | 3927155 | Número de parte | 3931623 |
| ES Nombre de la pieza | Empuje del árbol de levas | ES Nombre de la pieza | Tappet body |
| volumen: cm | 9*4*1 | volumen: cm | 6*6*3 |
| peso: kg | 0.1 | peso: kg | 0.1 |
| Número de parte | 1011Q01-010-A | Número de parte | 3960317 |
| ES Nombre de la pieza | bomba de aceite | ES Nombre de la pieza | Junta del núcleo del enfriador de aceite |
| volumen: cm | 15*10*8 | volumen: cm | 32*14*0.1 |
| peso: kg | 2.2 | peso: kg | 0.02 |
| Número de parte | 3960320 | Número de parte | 3921557 |
| ES Nombre de la pieza | Asiento de junta de filtro | ES Nombre de la pieza | Núcleos de enfriador de aceite |
| volumen: cm | 33*14*0.1 | volumen: cm | 33*15*6 |
| peso: kg | 0.05 | peso: kg | 2.35 |
| Número de parte | 3902338 | Número de parte | 3915787 |
| ES Nombre de la pieza | Evitar | ES Nombre de la pieza | Enchufe |
| volumen: cm | 2*2*3 | volumen: cm | 2*2*1.8 |
| peso: kg | 0.01 | peso: kg | 0.025 |
| Número de parte | 1012Q01-001 | Número de parte | 3900632 |
| ES Nombre de la pieza | Filtro de aceite | ES Nombre de la pieza | Tornillo |
| volumen: cm | 13*8.5*8.5 | volumen: cm | 4*1.5*1.5 |
| peso: kg | 0.44 | peso: kg | 0.02 |
| Número de parte | 3918427 | Número de parte | 3918428 |
| ES Nombre de la pieza | resorte comprimido | ES Nombre de la pieza | émbolo regulador de presión |
| volumen: cm | 1.5*1*1 | volumen: cm | 2*1*1 |
| peso: kg | 0.01 | peso: kg | 0.02 |
| Número de parte | 3960342 | Número de parte | 3906698 |
| ES Nombre de la pieza | Bomba de agua | ES Nombre de la pieza | Anillo rectangular |
| volumen: cm | 14*13*14 | volumen: cm | 9.5*9.5*0.6 |
| peso: kg | 2.5 | peso: kg | 0.01 |
| Número de parte | 3933422 | Número de parte | 3903845 |
| ES Nombre de la pieza | Cubra el recipiente con un conjunto de pistón de cilindro | ES Nombre de la pieza | Adaptador de cabezal de filtro de combustible |
| volumen: cm | 86.5*37.5*25.5 | volumen: cm | 2.5*2.5*4 |
| peso: kg | 63 | peso: kg | 0.05 |
| Número de parte | 3008468 | Número de parte | 3901117 |
| ES Nombre de la pieza | Tuberias | ES Nombre de la pieza | Válvula de admisión |
| volumen: cm | 2*2*1.3 | volumen: cm | 13*4.5*4.5 |
| peso: kg | 0.02 | peso: kg | 0.1 |
| Número de parte | 3901607 | Número de parte | 3921640 |
| ES Nombre de la pieza | válvula de escape | ES Nombre de la pieza | Sello de vástago de válvula |
| volumen: cm | 13*4.5*4.5 | volumen: cm | 1.3*1.3*1.8 |
| peso: kg | 0.1 | peso: kg | 0.004 |
| Número de parte | 3900276 | Número de parte | 3916691 |
| ES Nombre de la pieza | Sello del vástago de la válvula de admisión | ES Nombre de la pieza | Sello del vástago de la válvula de escape |
| volumen: cm | 3.2*3.2*6 | volumen: cm | 3.2*3.2*6 |
| peso: kg | 0.09 | peso: kg | 0.09 |
| Número de parte | 3900299 | Número de parte | 3900250 |
| ES Nombre de la pieza | Reten del resorte de la válvula | ES Nombre de la pieza | Collar de válvula |
| volumen: cm | 2.5*2.5*1.2 | volumen: cm | 1*1*0.5 |
| peso: kg | 0.02 | peso: kg | 0.01 |
| Número de parte | 3903939 | Número de parte | 3903938 |
| ES Nombre de la pieza | Perno de culata | ES Nombre de la pieza | Perno de culata |
| volumen: cm | 13*2.3*2.3 | volumen: cm | 8.3*2.3*2.3 |
| peso: kg | 0.11 | peso: kg | 0.074 |
| Número de parte | 3921393 | Número de parte | 3910815 |
| ES Nombre de la pieza | Junta de culata | ES Nombre de la pieza | Soporte tapa de balancines |
| volumen: cm | 54*21*0.1 | volumen: cm | 10*11*6.5 |
| peso: kg | 0.4 | peso: kg | 1.1 |
| Número de parte | 3910810 | Número de parte | 3910811 |
| ES Nombre de la pieza | Palanca basculante | ES Nombre de la pieza | Palanca basculante |
| volumen: cm | 9.5*5.5*3 | volumen: cm | 9.5*5.5*3 |
| peso: kg | 0.28 | peso: kg | 0.28 |
| Número de parte | 3910814 | Número de parte | 3907555 |
| ES Nombre de la pieza | Soporte de balancín | ES Nombre de la pieza | Enchufe |
| volumen: cm | 10*11*6.5 | volumen: cm | 2.2*2.2*0.6 |
| peso: kg | 1.1 | peso: kg | 0.06 |
| Número de parte | 3910809 | Número de parte | 3900705 |
| ES Nombre de la pieza | Palanca basculante | ES Nombre de la pieza | Inserto de palanca basculante |
| volumen: cm | 9.5*5.5*3 | volumen: cm | 2*2*1.5 |
| peso: kg | 0.28 | peso: kg | 0.01 |
| Número de parte | 3900706 | Número de parte | 3960358 |
| ES Nombre de la pieza | Mancha de conjunto ranurado | ES Nombre de la pieza | Tuerca hexagonal normal |
| volumen: cm | 1.8*1.8*4 | volumen: cm | 3.5*3.5*2 |
| peso: kg | 0.025 | peso: kg | 0.065 |
| Número de parte | 3910808 | Número de parte | 3900245 |
| ES Nombre de la pieza | Palanca basculante | ES Nombre de la pieza | Arandela plana |
| volumen: cm | 9.5*5.5*3 | volumen: cm | 1.5*1.5*0.5 |
| peso: kg | 0.28 | peso: kg | 0.01 |
| Número de parte | 3904679 | Número de parte | 3903940 |
| ES Nombre de la pieza | Varilla de empuje | ES Nombre de la pieza | Perno de cabeza hexagonal |
| volumen: cm | 28*1.2*1.2 | volumen: cm | 2.2*2.2*19.8 |
| peso: kg | 0.15 | peso: kg | 0.154 |
| Número de parte | 3960076 | Número de parte | 3911584 |
| ES Nombre de la pieza | Soporte de fans | ES Nombre de la pieza | Correa del ventilador |
| volumen: cm | 20*14*13 | volumen: cm | 16*23*3 |
| peso: kg | 3.8 | peso: kg | 0.3 |
| Número de parte | 3911924 | Número de parte | 1308D5-010 |
| ES Nombre de la pieza | Concentrador de ventilador | ES Nombre de la pieza | Ensamblaje del ventilador |
| volumen: cm | 7.5*8.5*8.5 | volumen: cm | 48*48*4 |
| peso: kg | 0.95 | peso: kg | 2.4 |
| Número de parte | 3901447 | Número de parte | 1308D5-050-A |
| ES Nombre de la pieza | Bolt | ES Nombre de la pieza | Conjunto de embrague de ventilador de aceite de silicona |
| volumen: cm | 1.8*1.8*5.5 | volumen: cm | 15*15*10 |
| peso: kg | 0.17 | peso: kg | 2.7 |
| Número de parte | 3914462 | Número de parte | 3909356 |
| ES Nombre de la pieza | Polea de correa del ventilador | ES Nombre de la pieza | Juntas |
| volumen: cm | 17*17*8 | volumen: cm | 1*1*0.1 |
| peso: kg | 1 | peso: kg | 0.001 |
| Número de parte | 3356587 | Número de parte | 3902501 |
| ES Nombre de la pieza | Inyector con conjunto de sello | ES Nombre de la pieza | Semental |
| volumen: cm | 27*6.5*7 | volumen: cm | 8*1*1 |
| peso: kg | 0.72 | peso: kg | 0.044 |
| Número de parte | 3960901 | Número de parte | 3911331 |
| ES Nombre de la pieza | Bomba de inyección de combustible | ES Nombre de la pieza | Engranaje de la bomba de combustible |
| volumen: cm | 19*32*30 | volumen: cm | 19*19*2 |
| peso: kg | 7.3 | peso: kg | 1.85 |
| Número de parte | 3960318 | Número de parte | 3900630 |
| ES Nombre de la pieza | Sellos de bomba de combustible | ES Nombre de la pieza | Tornillo |
| volumen: cm | 10*10*0.1 | volumen: cm | 1.7*1.7*3 |
| peso: kg | 0.01 | peso: kg | 0.01 |
| Número de parte | 3905313 | Número de parte | 3960018 |
| ES Nombre de la pieza | Soporte de bomba de combustible | ES Nombre de la pieza | Bomba de suministro de combustible |
| volumen: cm | 7*10*2 | volumen: cm | 35*10*10 |
| peso: kg | 0.23 | peso: kg | 0.5 |
| Número de parte | 3960042 | Número de parte | 3960761 |
| ES Nombre de la pieza | Tubo de retorno de combustible | ES Nombre de la pieza | Tubería de alta presión |
| volumen: cm | 28*13*5 | volumen: cm | 40*24*14 |
| peso: kg | 0.08 | peso: kg | 0.4 |
| Número de parte | 3960725 | Número de parte | 3960041 |
| ES Nombre de la pieza | Tubería de alta presión | ES Nombre de la pieza | Colector de retorno de gasóleo |
| volumen: cm | 34*24*13 | volumen: cm | 48*12*6 |
| peso: kg | 0.42 | peso: kg | 0.74 |
| Número de parte | 3960374 | Número de parte | 3960316 |
| ES Nombre de la pieza | Camiseta unión masculina | ES Nombre de la pieza | Junta de tapa |
| volumen: cm | 3.5*5*2 | volumen: cm | 6*6*0.1 |
| peso: kg | 0.4 | peso: kg | 0.04 |
| Número de parte | 3905649 | Número de parte | 3903035 |
| ES Nombre de la pieza | Bomba de suministro de combustible | ES Nombre de la pieza | Tornillo conector banjo |
| volumen: cm | 22*4*3 | volumen: cm | 3*1.5*1.5 |
| peso: kg | 0.06 | peso: kg | 0.02 |
| Número de parte | 3906694 | Número de parte | 3904362 |
| ES Nombre de la pieza | Anillo rectangular | ES Nombre de la pieza | Asiento del conjunto del filtro de combustible |
| volumen: cm | 7.5*7.5*0.2 | volumen: cm | 17*8*3 |
| peso: kg | 0.001 | peso: kg | 0.38 |
| Número de parte | 3592318 | Número de parte | 1117N-001 |
| ES Nombre de la pieza | Turbocompresor de derivación | ES Nombre de la pieza | Conjunto de filtro de combustible |
| volumen: cm | 34*28*33 | volumen: cm | 8*8*11 |
| peso: kg | 11.8 | peso: kg | 0.3 |
| Número de parte | 3960056 | Número de parte | 3901356 |
| ES Nombre de la pieza | Colector de escape | ES Nombre de la pieza | Junta de turbocompresor |
| volumen: cm | 43*16*15 | volumen: cm | 11*7*0.1 |
| peso: kg | 6.6 | peso: kg | 0.015 |
| Número de parte | 3960726 | Número de parte | 3960324 |
| ES Nombre de la pieza | Junta de colector de admisión | ES Nombre de la pieza | Junta de la tapa del tubo de entrada de aire |
| volumen: cm | 50*11*15 | volumen: cm | 50*10*0.1 |
| peso: kg | 3.5 | peso: kg | 0.02 |
| Número de parte | 3960026 | Número de parte | 3960322 |
| ES Nombre de la pieza | Colocación | ES Nombre de la pieza | Manguera flexible |
| volumen: cm | 2.5*2*2 | volumen: cm | 34*5.5*2.5 |
| peso: kg | 0.03 | peso: kg | 0.18 |
| Número de parte | 3960057 | Número de parte | 3960859 |
| ES Nombre de la pieza | Línea de retorno del turbocompresor | ES Nombre de la pieza | Junta de tubo de retorno de aceite |
| volumen: cm | 22*4*3 | volumen: cm | 7*3.2*0.1 |
| peso: kg | 0.06 | peso: kg | 0.002 |
| Número de parte | 3922886 | Número de parte | 3903745 |
| ES Nombre de la pieza | tubo medidor de aceite | ES Nombre de la pieza | Manguera recta |
| volumen: cm | 58*2*2 | volumen: cm | 3.1*3.1*8 |
| peso: kg | 0.04 | peso: kg | 0.04 |
| Número de parte | 3960349 | Número de parte | 108722 |
| ES Nombre de la pieza | Conjunto de succión de aceite | ES Nombre de la pieza | Cortar |
| volumen: cm | 31*29*20 | volumen: cm | 2*2*1.5 |
| peso: kg | 0.8 | peso: kg | 0.01 |
| Número de parte | 3911535 | Número de parte | 3907537 |
| ES Nombre de la pieza | Junta de muestra de aceite | ES Nombre de la pieza | arandela de resorte |
| volumen: cm | 58*37*0.1 | volumen: cm | 1.7*1.7*0.8 |
| peso: kg | 0.1 | peso: kg | 0.01 |
| Número de parte | 3900215 | Número de parte | 3901049 |
| ES Nombre de la pieza | tapón roscado | ES Nombre de la pieza | muestra de aceite |
| volumen: cm | 1.5*1.5*2.2 | volumen: cm | 59*32*20 |
| peso: kg | 0.25 | peso: kg | 4.6 |
| Número de parte | 3922708 | Número de parte | 3905023 |
| ES Nombre de la pieza | junta | ES Nombre de la pieza | Tapa de la cámara de la varilla de empuje |
| volumen: cm | 46*14*0.8 | volumen: cm | 45*19*5 |
| peso: kg | 0.1 | peso: kg | 1.15 |
| Número de parte | 3960500 | Número de parte | 3900267 |
| ES Nombre de la pieza | Deflector de respiradero | ES Nombre de la pieza | Sello compuesto |
| volumen: cm | 18*15*0.5 | volumen: cm | 1.5*1.5*0.1 |
| peso: kg | 0.2 | peso: kg | 0.5 |
| Número de parte | 3913914 | Número de parte | 3918612 |
| ES Nombre de la pieza | Flywheel | ES Nombre de la pieza | Manguera de respiradero |
| volumen: cm | 55*55*10 | volumen: cm | 16*2.5*2.5 |
| peso: kg | 35.3 | peso: kg | 0.1 |
| Número de parte | 3960313 | Número de parte | 3901395 |
| ES Nombre de la pieza | Junta tapa trasera | ES Nombre de la pieza | Bolt |
| volumen: cm | 18*27*0.3 | volumen: cm | 1*1*2.5 |
| peso: kg | 0.01 | peso: kg | 0.01 |
| Número de parte | 3925529 | Número de parte | 3913447 |
| ES Nombre de la pieza | conjunto de sello de aceite | ES Nombre de la pieza | Asiento trasero |
| volumen: cm | 15*15*3 | volumen: cm | 18*27*3 |
| peso: kg | 0.15 | peso: kg | 0.48 |
| Número de parte | 3908095 | Número de parte | 3960410 |
| ES Nombre de la pieza | Placa de cubierta | ES Nombre de la pieza | Caja del volante |
| volumen: cm | 9.2*0.5*6.3 | volumen: cm | 51*50*17 |
| peso: kg | 0.1 | peso: kg | 31.8 |
| Número de parte | 3834N-010 | Número de parte | 3910248 |
| ES Nombre de la pieza | Sensor tacómetro electrónico | ES Nombre de la pieza | tapón de junta tórica |
| volumen: cm | 7*3.5*3.5 | volumen: cm | 4.5*4.5*3 |
| peso: kg | 0.1 | peso: kg | 0.02 |
| Número de parte | 3902666 | Número de parte | 3909670 |
| ES Nombre de la pieza | junta de tapa de válvula | ES Nombre de la pieza | Cortar |
| volumen: cm | 13*11*0.5 | volumen: cm | 2.5*1.5*1.5 |
| peso: kg | 0.02 | peso: kg | 0.1 |
| Número de parte | 3960373 | Número de parte | 3960372 |
| ES Nombre de la pieza | Válvula con tapa de llenado | ES Nombre de la pieza | cubierta alve |
| volumen: cm | 13*10*8 | volumen: cm | 13*10*8 |
| peso: kg | 0.35 | peso: kg | 0.35 |
| Número de parte | 37V66-08010-A | Número de parte | 3901895 |
| ES Nombre de la pieza | Motor de arranque | ES Nombre de la pieza | Tapa |
| volumen: cm | 43*24*19 | volumen: cm | 4.5*4.5*3 |
| peso: kg | 14.6 | peso: kg | 0.01 |
| Número de parte | 3920560 | Número de parte | 37V66-01010 |
| ES Nombre de la pieza | Polea del alternador | ES Nombre de la pieza | Alternador |
| volumen: cm | 6.6*6.6*4.5 | volumen: cm | 20*20*22 |
| peso: kg | 0.6 | peso: kg | 7.9 |
| Número de parte | 3960083 | Número de parte | 3960350 |
| ES Nombre de la pieza | abrazadera de conexión | ES Nombre de la pieza | Soporte del alternador |
| volumen: cm | 6*8*8 | volumen: cm | 30*14*20 |
| peso: kg | 0.2 | peso: kg | 3.9 |
| Número de parte | 1306R2-010-B2 | Número de parte | 3960078 |
| ES Nombre de la pieza | Termostato | ES Nombre de la pieza | Casas de termostato |
| volumen: cm | 6*6*6 | volumen: cm | 11*16.5*6.7 |
| peso: kg | 0.08 | peso: kg | 1.55 |
| Número de parte | 3924026 | Número de parte | 3913929 |
| ES Nombre de la pieza | Tensor de la correa | ES Nombre de la pieza | Soporte de elevación |
| volumen: cm | 18*11*9 | volumen: cm | 20*15*0.5 |
| peso: kg | 1.1 | peso: kg | 0.1 |
| Número de parte | 3960370 | Número de parte | 3924012 |
| ES Nombre de la pieza | Tubo de entrada | ES Nombre de la pieza | Puntal de la polea tensora |
| volumen: cm | 15*7*9 | volumen: cm | 15*11*0.5 |
| peso: kg | 1 | peso: kg | 0.1 |
| Número de parte | 3960085 | Número de parte | 81V46-04200 |
| ES Nombre de la pieza | soporte de aire acondicionado | ES Nombre de la pieza | Compresor de aire acondicionado |
| volumen: cm | 7.7*4.2*4 | volumen: cm | 25*16*18 |
| peso: kg | 0.183 | peso: kg | 7.2 |
| Número de parte | 3910739 | Número de parte | A39000BA |
| ES Nombre de la pieza | Rodamientos | ES Nombre de la pieza | junta de motor |
| volumen: cm | 7*7*4 | volumen: cm | 60*40*0.5 |
| peso: kg | 0.4 | peso: kg | 0.5 |
CATÁLOGO DE PIEZAS CUMMINS
¿POR QUÉ ELEGIRNOS COMO SU PROVEEDOR DE PIEZAS PARA CAMIONES EN CHINA?
Desarrollo profesional
Somos un proveedor profesional de repuestos para camiones y un fabricante mayorista en China con más de 15 años de experiencia en exportación y tenemos más de 5,000 clientes en todo el mundo.
Asequible
Tenemos una cadena de suministro estable y sólida, con una gran ventaja en precios y plazos de entrega. Nuestras marcas cooperadas incluyen Cummins, Foton, también Yuchai, Mahle, Fleetguard, Holset, BOSCH, DENSO.
Rápido
Con stock suficiente, normalmente nuestras piezas de motor y otras piezas de carrocería de camión tienen el tiempo de entrega más rápido, generalmente disponibles dentro de 2 a 15 días para diferentes cantidades.
Servicio
Con el equipo de ventas profesional y el equipo de ingenieros, podemos responder su consulta o pregunta dentro de las 12 horas. Para consultas, solo díganos su grado de calidad, número de pieza OE y cantidades.
CONTÁCTENOS AHORA
24 horas en línea






